中国私募基金风云榜-业绩评价报告(2014.11.14)
风云榜业绩点评:
2014年度(第九届)朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜权益投资优胜组(统计日期:2014年11月14日)排名榜前三是泽熙合伙的泽熙3期(更新日期为2014年11月14日),创势翔投资的创势翔1号(更新日期为2014年10月20日),穗富投资的穗富1号(更新日期为2014年11月07日)。其今年以来收益率分别为171.48%、140.12%和102.06%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜固定收益优胜组(统计日期:2014年11月14日)排在前三的分别是中信证券的中信可转债(更新日期为2014年11月14日),光大证券的光大阳光稳健添利(更新日期为2014年11月14日),暖流资产的暖流18期(更新日期为2014年10月24日)。其今年以来收益率分别为24.26%、23.22%和21.75%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜量化对冲优胜组(统计日期:2014年11月14日)排名前三的产品是尚道投资的尚道乾坤(更新日期为2014年10月31日),宁聚投资的宁聚传承(更新日期为2014年11月04日),宁聚投资的宁聚稳进(更新日期为2014年11月07日)。其今年以来收益率分别为46.24%、28.49%和27.70%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜投资精英专户组(统计日期:2014年11月14日)中证券组排名前三的分别是天骐齐鲁一号、XZ888基金、中晴基金。其今年以来收益率分别为141.63%、91.02%和88.55%。衍生组排名前三的分别是环球巨富量化精选、路盛控股、康腾量化对冲。其今年以来收益率分别为90.63%、79.53%和65.43%。
私募产品廊:
私募存续产品情况:
据朝阳永续不完全统计,截至2014年11月14日,2014年4月1日以来处于存续中且有业绩更新的证券投资类信托产品共有2864只, 其中非结构化1841只,结构化877只,其他类146只。今年以来收益超过10%的有1343只,其中非结构化903只,结构化389只,其它类51只。收益率为正的产品现2496只,其中非结构化产1650只,结构化产品728只,其它类118只。
截至2014年11月14日,2014年4月1日以来处于存续中且有业绩更新的券商集合理财产品共有1241只,其中非限定型572只,限定型669只。今年以来收益超过10%的有307只,其中非限定型207只,限定型100只。收益为正的产品有1151只,其中非限定型526只,限定型625只。
风云榜业绩榜单:
权益投资优胜组
表1:权益投资优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 泽熙3期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 171.48 | 2014-11-14 |
2 | 创势翔1号 | 创势翔投资 | 阳光私募信托 | 140.12 | 2014-10-20 |
3 | 穗富1号 | 穗富投资 | 阳光私募信托 | 102.06 | 2014-11-07 |
4 | 泽熙1号 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 93.36 | 2014-11-14 |
5 | 泽熙4期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 81.36 | 2014-11-14 |
6 | 金狮181号 | 凯石投资 | 阳光私募信托 | 72.87 | 2014-11-07 |
7 | 福建滚雪球 | 滚雪球投资 | 阳光私募信托 | 72.79 | 2014-11-07 |
8 | 泽熙2期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 65.88 | 2014-11-14 |
9 | 泽泉盛辉 | 泽泉投资 | 阳光私募信托 | 61.98 | 2014-11-07 |
10 | 懿和二期 | 懿和轩投资 | 阳光私募信托 | 60.80 | 2014-11-07 |
固定收益优胜组
表2:固定收益优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 中信可转债 | 中信证券 | 券商集合理财 | 24.26 | 2014-11-14 |
2 | 光大阳光稳健添利 | 光大证券 | 券商集合理财 | 23.22 | 2014-11-14 |
3 | 暖流18期 | 暖流资产 | 阳光私募信托 | 21.75 | 2014-10-24 |
4 | 久久红(二期) | 北方信托 | 阳光私募信托 | 20.01 | 2014-11-07 |
5 | 涌利1号 | 云国投 | 阳光私募信托 | 19.68 | 2014-11-07 |
6 | 中信聚宝盆(A)稳健收益 | 中信证券 | 券商集合理财 | 19.49 | 2014-11-14 |
7 | 青骓稳健固定收益1期 | 青骓投资 | 阳光私募信托 | 19.12 | 2014-11-07 |
8 | 海通海蓝宝润 | 海通证券 | 券商集合理财 | 18.76 | 2014-11-14 |
9 | 中信债券优化 | 中信证券 | 券商集合理财 | 18.70 | 2014-11-14 |
10 | 光大阳光5号 | 光大证券 | 券商集合理财 | 18.58 | 2014-11-14 |
量化对冲优胜组
表3:量化对冲优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 尚道乾坤 | 尚道投资 | 有限合伙基金 | 46.24 | 2014-10-31 |
2 | 宁聚传承 | 宁聚投资 | 阳光私募信托 | 28.49 | 2014-11-04 |
3 | 宁聚稳进 | 宁聚投资 | 阳光私募信托 | 27.70 | 2014-11-07 |
4 | 华夏未来领时对冲1号 | 华夏未来资本 | 阳光私募信托 | 27.45 | 2014-11-07 |
5 | 招商智远量化对冲 | 招商证券 | 券商集合理财 | 26.49 | 2014-11-14 |
6 | 睿利1号 | 华润信托 | 阳光私募信托 | 25.00 | 2014-10-31 |
7 | 宁聚爬山虎1期 | 宁聚投资 | 阳光私募信托 | 24.73 | 2014-11-07 |
8 | 宁聚量化对冲1期 | 宁聚资产 | 阳光私募信托 | 23.98 | 2014-11-07 |
9 | 盈融达量化对冲3期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 23.20 | 2014-11-07 |
10 | 多策略-创赢2期 | 宝银创赢 | 阳光私募信托 | 23.01 | 2014-11-11 |
投资精英专户组
表4:投资精英专户组前十位
证券组 | |||||||
今年排行 | 产品名称 | 投资经理 | 币种 | 周收益率(%) |
今年收益(%) (参赛至今) |
参赛时间 | |
1 | 天骐齐鲁一号 | 华森 | 人民币 | 20.52 | 141.63 | 2014-03-28 | |
2 | XZ888基金 | 红华 | 人民币 | -0.79 | 91.02 | 2014-03-28 | |
3 | 中晴基金 | 壕雅 | 人民币 | -6.77 | 88.55 | 2014-03-28 | |
4 | 波浪发电机 | 李峰 | 人民币 | -1.07 | 71.55 | 2014-03-28 | |
5 | 固利资产股票基金1号 | 黄平 | 人民币 | -2.10 | 67.66 | 2014-04-30 | |
6 | 兆顺基金 | 哈威 | 人民币 | 1.77 | 65.24 | 2014-04-18 | |
7 | 驼铃基金 | 驼铃 | 人民币 | 2.71 | 64.56 | 2014-04-08 | |
8 | 君天健基金 | 重华居士 | 人民币 | -9.40 | 55.51 | 2014-03-28 | |
9 | 兆丰基金 | skywood | 人民币 | 0.39 | 54.69 | 2014-04-18 | |
10 | 泰来基金 | 泰来 | 人民币 | -3.46 | 53.63 | 2014-03-28 | |
衍生组 | |||||||
今年排行 | 产品名称 | 投资经理 | 币种 | 周收益率(%) |
今年收益(%) (参赛至今) |
参赛时间 | |
1 | 环球巨富量化精选 | 环球巨富量化投资团队 | 人民币 | 1.48 | 90.63 | 2014-03-28 | |
2 | 路盛控股 | 蔡正一 | 美元 | 4.17 | 79.53 | 2014-04-11 | |
3 | 康腾量化对冲 | 邓文杰 | 人民币 | 0.61 | 65.43 | 2014-03-28 | |
4 | 腾龙基金 | 踏浪 | 人民币 | 3.92 | 60.79 | 2014-04-04 | |
5 | 北斗2号 | 张涛 | 人民币 | -2.88 | 40.18 | 2014-08-22 | |
6 | 青骓衍生品高频一期 | 青骓投资 | 人民币 |
|
36.85 | 2014-05-23 | |
7 | 冠金套利壹号基金 | 习美量化投资 | 人民币 | -0.81 | 25.81 | 2014-04-11 | |
8 | 铁人环球对冲套利1期 | 铁人刘烈卿 | 人民币 | 0.32 | 23.58 | 2014-04-04 | |
9 | 固利资产趋势为王基金1号 | 趋势为王 | 人民币 | -20.38 | 23.19 | 2014-06-20 | |
10 | 天地基金 | 云行天地间 | 人民币 | 0.12 | 20.37 |
2014-03-28 |